联系人:李经理
手机:13803887121/15837916339
固话:0379-67089918
传真:0379-67089919
Q Q: 1964379287
邮箱:1964379287@qq.com
地址:洛阳飞机场工业园区
碳钢管衬胶内衬橡胶、钢体制作、衬胶制作工艺、碳钢管衬胶技术要求都不相同,草莓视频懂你更多制造碳钢管衬胶企业拥有丰富的衬胶管生产经验,常年为各领域输送各种型号碳钢管衬胶,产品质量得认可,欢广大户订购我公司产品。
草莓视频懂你更多管业为山西某矿山厂制定报价清单(管道管件报价详询:张丹丹 13592088108/18538884840)管道管件根据衬里材质以及规格会有不同,希望广大用户能够知晓。 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 衬胶/直管 | Φ45×3 | 10 | 米 | 50 | 500 | |
2 | 衬胶/直管 | Φ57×3.5 | 140 | 米 | 60 | 8400 | |
3 | 衬胶/直管 | Φ76×3.5 | 1 | 米 | 98 | 98 | |
4 | 衬胶/直管 | Φ89×4 | 168.2 | 米 | 130 | 21866 | |
5 | 衬胶/直管 | Φ108×4 | 165.3 | 米 | 165 | 27274.5 | |
6 | 衬胶/直管(双面衬胶) | Φ108×4 | 6 | 米 | 0 | ||
7 | 衬胶/直管 | Φ159×4.5 | 124.7 | 米 | 248 | 30925.6 | |
8 | 衬胶/直管 | Φ219×6 | 52 | 米 | 448 | 23296 | |
9 | 衬胶/直管 | Φ273×7 | 18.5 | 米 | 668 | 12358 | |
10 | 衬胶/直管 | Φ325×8 | 5.89 | 米 | 890 | 5242.1 | |
11 | 衬胶/直管 | Φ920×8 | 15.8 | 米 | 2550 | 40290 | |
12 | 衬胶/直管 | Φ1020×10 | 3 | 米 | 3450 | 10350 | |
13 | 衬胶/直管 | Φ1220×10 | 2.7 | 米 | 4534 | 12241.8 | |
14 | 衬胶/90°弯头 | DN40 | 3 | 件 | 15 | 45 | |
15 | 衬胶/45°弯头 | DN50 | 7 | 件 | 0 | ||
16 | 衬胶/76°弯头 | DN50 | 2 | 件 | 0 | ||
17 | 衬胶/84°弯头 | DN50 | 1 | 件 | 0 | ||
18 | 衬胶/90°弯头 | DN50 | 54 | 件 | 20 | 1080 | |
19 | 衬胶/45°弯头 | DN65 | 1 | 件 | 0 | ||
20 | 衬胶/90°弯头 | DN65 | 1 | 件 | 0 | ||
21 | 衬胶/30°弯头 | DN80 | 2 | 件 | 0 | ||
22 | 衬胶/40°弯头 | DN80 | 1 | 件 | 0 | ||
23 | 衬胶/45°弯头(双面衬胶) | DN80 | 6 | 件 | 0 | ||
24 | 衬胶/45°弯头 | DN80 | 3 | 件 | 0 | ||
25 | 衬胶/60°弯头 | DN80 | 1 | 件 | 0 | ||
26 | 衬胶/70°弯头 | DN80 | 8 | 件 | 0 | ||
27 | 衬胶/90°弯头 | DN80 | 66 | 件 | 40 | 2640 | |
28 | 衬胶/30°弯头 | DN100 | 2 | 件 | 0 | ||
29 | 衬胶/45°弯头 | DN100 | 2 | 件 | 0 | ||
30 | 衬胶/60°弯头 | DN100 | 2 | 件 | 0 | ||
31 | 衬胶/70°弯头 | DN100 | 7 | 件 | 0 | ||
32 | 衬胶/80°弯头 | DN100 | 4 | 件 | 68 | 272 | |
33 | 衬胶/90°弯头 | DN100 | 22 | 件 | 68 | 1496 | |
34 | 衬胶/60°弯头 | DN150 | 1 | 件 | 0 | ||
35 | 衬胶/76°弯头 | DN150 | 2 | 件 | 0 | ||
36 | 衬胶/84°弯头 | DN150 | 5 | 件 | 0 | ||
37 | 衬胶/87°弯头 | DN150 | 5 | 件 | 120 | 600 | |
38 | 衬胶/90°弯头 | DN150 | 9 | 件 | 120 | 1080 | |
39 | 衬胶/45°弯头 | DN200 | 3 | 件 | 0 | ||
40 | 衬胶/87°弯头 | DN200 | 1 | 件 | 0 | ||
41 | 衬胶/90°弯头 | DN200 | 14 | 件 | 400 | 5600 | |
42 | 衬胶/90°弯头 | DN250 | 8 | 件 | 600 | 4800 | |
43 | 衬胶/100°弯头 | DN300 | 1 | 件 | 1700 | 1700 | |
44 | 衬胶/90°弯头 | DN900 δ=15 | 1 | 件 | 9555 | 9555 | |
45 | 衬胶/90°弯头 | DN900 δ=9 | 2 | 件 | 5656 | 11312 | |
46 | 衬胶/36°弯头 | DN1000 | 1 | 件 | 3588 | 3588 | |
47 | 衬胶/PH计罐 | Φ273×7 L=600 包括法兰盖 | 2 | 件 | 3093.6 | 6187.2 | 直管Φ273×7,1.2米;直管Φ57×3.5,1.2米;直管Φ108×4,0.6米;法兰DN250 PN1.0,4件;法兰DN100 PN1.0,4件;法兰DN50 PN1.0,8件;法兰盖DN250 PN1.0,4件 |
48 | 衬胶/大小头 | DN40×25 | 2 | 件 | 30 | 60 | |
49 | 衬胶/大小头 | DN50×40 | 2 | 件 | 30 | 60 | |
50 | 衬胶/大小头 | DN65×50 | 4 | 件 | 35 | 140 | |
51 | 衬胶/大小头 | DN80×50 | 5 | 件 | 40 | 200 | |
52 | 衬胶/大小头 | DN80×65 | 3 | 件 | 40 | 120 | |
53 | 衬胶/大小头 | DN100×65 | 1 | 件 | 52 | 52 | |
54 | 衬胶/大小头 | DN100×80 | 4 | 件 | 52 | 208 | |
55 | 衬胶/大小头 | DN150×80 | 2 | 件 | 88 | 176 | |
56 | 衬胶/大小头 | DN250×200 | 6 | 件 | 400 | 2400 | |
57 | 衬胶/大小头 | DN900×550 L=650 | 2 | 件 | 2045 | 4090 | |
58 | 衬胶/大小头 | DN900×550 L=800 | 1 | 件 | 2825 | 2825 | |
59 | 衬胶/等径三通 | DN40 | 4 | 件 | 23 | 92 | |
60 | 衬胶/等径三通 | DN50 | 7 | 件 | 25 | 175 | |
61 | 衬胶/等径三通 | DN65 | 3 | 件 | 43 | 129 | |
62 | 衬胶/等径三通 | DN80 | 10 | 件 | 53 | 530 | |
63 | 衬胶/等径三通 | DN100 | 5 | 件 | 73 | 365 | |
64 | 衬胶/等径三通 | DN150 | 8 | 件 | 155 | 1240 | |
65 | 衬胶/等径三通 | DN200 | 4 | 件 | 320 | 1280 | |
66 | 衬胶/等径三通 | DN250 | 2 | 件 | 626 | 1252 | |
67 | 衬胶/偏心大小头 | DN100×50 | 1 | 件 | 52 | 52 | |
68 | 衬胶/偏心大小头 | DN100×80 | 1 | 件 | 52 | 52 | |
69 | 衬胶/偏心大小头 | DN150×50 | 1 | 件 | 0 | ||
70 | 衬胶/偏心大小头 | DN150×100 | 3 | 件 | 88 | 264 | |
71 | 衬胶/偏心大小头 | DN1000×550 L=790 | 2 | 件 | 3425 | 6850 | |
72 | 衬胶/偏心大小头 | DN1000×550 L=1000 | 1 | 件 | 4050 | 4050 | |
73 | 衬胶/平焊法兰 | DN25 PN1.0 | 2 | 件 | 15 | 30 | |
74 | 衬胶/平焊法兰 | DN40 PN1.0 | 34 | 件 | 26 | 884 | |
75 | 衬胶/平焊法兰 | DN50 PN1.0 | 334 | 件 | 32 | 10688 | |
76 | 衬胶/平焊法兰 | DN65 PN1.0 | 21 | 件 | 35 | 735 | |
77 | 衬胶/平焊法兰 | DN80 PN1.0 | 361 | 件 | 42 | 15162 | |
78 | 衬胶/平焊法兰 | DN100 PN1.0 | 231 | 件 | 48 | 11088 | |
79 | 衬胶/平焊法兰 | DN150 PN1.0 | 185 | 件 | 75 | 13875 | |
80 | 衬胶/平焊法兰 | DN200 PN1.0 | 80 | 件 | 95 | 7600 | |
81 | 衬胶/平焊法兰 | DN250 PN1.0 | 44 | 件 | 148 | 6512 | |
82 | 衬胶/平焊法兰 | DN300 PN1.0 | 6 | 件 | 175 | 1050 | |
83 | 衬胶/平焊法兰(非标) | DN550 | 6 | 件 | 960 | 5760 | |
84 | 衬胶/平焊法兰 | DN900 PN0.6 | 15 | 件 | 2826 | 42390 | |
85 | 衬胶/平焊法兰 | DN1000 PN0.6 | 7 | 件 | 2050 | 14350 | |
86 | 衬胶/平焊法兰 | DN1200 PN0.6 | 2 | 件 | 3023 | 6046 | |
87 | 衬胶/法兰盖 | DN80 PN1.0 | 1 | 件 | 60 | 60 | |
88 | 衬胶/法兰盖 | DN200 PN1.0 | 1 | 件 | 0 | ||
89 | 衬胶/法兰盖 | DN250 PN1.0 | 1 | 件 | 0 | ||
90 | 衬胶/异径三通 | DN80×50 | 7 | 件 | 0 | ||
91 | 衬胶/异径三通 | DN100×50 | 7 | 件 | 73 | 511 | |
92 | 衬胶/异径三通 | DN150×50 | 4 | 件 | 155 | 620 | |
93 | 衬胶/异径三通 | DN150×80 | 7 | 件 | 155 | 1085 | |
94 | 衬胶/异径三通 | DN200×150 | 1 | 件 | 320 | 320 | |
95 | 衬胶/异径四通 | DN150×100×50 | 1 | 件 | 0 |
洛阳草莓视频懂你更多制造草莓色版在线观看厂家拥有完善的管理体系、***的检测设备及检测技术。保证每件产品出厂均按国家相关标准及企业标准进行检测,并建立完整的产品档案,定期跟踪用户使用情况,以确保用户正常使用及产品的进一步完善。
Tags:衬胶浆液管道报价
本文是【http://www.zjxcyl.com 洛阳草莓视频懂你更多管业】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.zjxcyl.com/home-newsinfo-id-172.html