联系人:李经理
手机:13803887121/15837916339
固话:0379-67089918
传真:0379-67089919
Q Q: 1964379287
邮箱:1964379287@qq.com
地址:洛阳飞机场工业园区
钢管规格(mm) | 理论重量(kg/m) | 工作压力(MPa) | ||
钢管 | 衬胶 | 衬胶钢管 | ||
Φ108*5 | 12.70 | 2.11 | 14.81 | 0~6.4 |
Φ133*5 | 15.78 | 2.67 | 18.45 | 0~6.4 |
Φ159*5 | 18.99 | 3.25 | 22.24 | 0~4.0 |
Φ180*5 | 21.58 | 3.72 | 25.3 | 0~4.0 |
Φ219*6 | 31.52 | 4.56 | 36.08 | 0~4.0 |
Φ245*6 | 35.36 | 5.13 | 40.49 | 0~4.0 |
Φ273*6.5 | 42.72 | 5.75 | 48.47 | 0~4.0 |
Φ325*8 | 62.54 | 6.85 | 69.39 | 0~4.0 |
Φ377*9 | 81.67 | 7.97 | 89.64 | 0~4.0 |
Φ426*9 | 92.55 | 9.08 | 101.63 | 0~4.0 |
Φ480*9 | 104.53 | 10.29 | 114.82 | 0~2.5 |
Φ530*9 | 115.63 | 11.44 | 127.07 | 0~2.5 |
Φ560*9 | 122.29 | 12.09 | 134.38 | 0~2.5 |
Φ630*10 | 145.36 | 13.61 | 158.97 | 0~2.5 |
钢橡复合管 | 钢衬丁基橡胶管 |
衬胶耐磨管参数标准:
项目 | 指标 | |
拉伸强度(Mpa) | ≥14.7-20 | |
扯断伸长率(%) | ≥250 | |
*变形(%) | ≤30 | |
硬度(邵尔A) | 60-80 | |
橡胶与金属粘接强度 | 固化72h | 固化168h |
拉伸强度(Mpa) | ≥9.50 | ≥14.0 |
剥离强度(KN/m) | ≥7.84 | ≥9.8 |
本文是【http://www.zjxcyl.com 洛阳草莓视频懂你更多管业】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.zjxcyl.com/home-productinfo-id-267.html